Mapa de los 1.849 puntos de contenedores, los 81 de ropa y los 4 puntos limpios de la IDE municipal, y qué barrios tienen más contenedores por habitante
Activa o desactiva cada capa arriba a la derecha. ● Contenedores orgánicos ● Islas de reciclaje ● Contenedores de ropa ▲ Puntos limpios.
La IDE municipal (Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento) publica la ubicación de los contenedores de residuos de la ciudad. La capa recoge 1.849 puntos: 1.368 de contenedores orgánicos (el 74 %) y 481 islas de reciclaje (el 26 %), a los que se suman 81 contenedores de ropa y 4 puntos limpios. Según la capa de indicadores por barrio de la IDE, la ciudad tiene unos 143.660 habitantes, lo que da 12,9 puntos de contenedores por cada 1.000 habitantes.
Además de los contenedores y los 4 puntos limpios fijos de la IDE, la ciudad cuenta con otras instalaciones para residuos que no van al contenedor habitual. Los datos de esta sección proceden de la información difundida con el estreno de los puntos móviles y no están en la capa de la IDE.
| Residuo | Máximo |
|---|---|
| Aceite usado | 15 litros |
| Pilas | 20 |
| Aerosoles | 7 |
| Radiografías | 10 |
| Papel y cartón | 15 kg |
| Textil y plásticos | 15 kg |
| Metales y chatarra | 50 kg |
Medicamentos y residuos sanitarios, animales muertos, materiales tóxicos industriales, residuos radiactivos o infecciosos, neumáticos y líquidos de revelado fotográfico. Tampoco residuos de grandes productores ni materiales que superen los límites de peso y volumen.
| Punto limpio | Dirección | Horario | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Punto limpio Capuchinos Salamanca | C. Valles Mineros, s/n, 37006 Salamanca | De Lunes a Sabado 9:30-19:30 | Domingos 10:00-15:00 | 617 32 41 70 |
| Punto limpio de Chinchibarra | Av. Vicente del Bosque, s/n, 37005 Salamanca | De Lunes a Sabado 9:30-19:30 | Domingos 10:00-15:00 | 617 32 41 78 |
| Punto Limpio La Aldehuela Salamanca | Av. de la Aldehuela, 35, 37003 Salamanca | De Lunes a Sabado 9:30-19:30 | Domingos 10:00-15:00 | 617 32 41 38 |
| Punto Limpio Zurguén Salamanca | Av. de la Virgen del Cueto, s/n, 37008 Salamanca | De Lunes a Viernes 9:00- 17:00 | 617 32 41 81 |
| Barrio | Habitantes | Puntos de contenedores | Puntos por 1.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| San Bernardo | 4.427 | 83 | 18,7 |
| Huerta Otea | 2.738 | 51 | 18,6 |
| Chamberí | 1.719 | 27 | 15,7 |
| Úrsulas - San Marcos | 2.017 | 31 | 15,4 |
| Vistahermosa | 2.673 | 41 | 15,3 |
| Tejares | 4.242 | 63 | 14,9 |
| Chinchibarra | 4.341 | 61 | 14,1 |
| Vidal | 5.053 | 71 | 14,1 |
| Estación | 2.289 | 32 | 14,0 |
| Alamedilla | 2.068 | 28 | 13,5 |
| San José | 2.954 | 39 | 13,2 |
| San Juan | 1.973 | 26 | 13,2 |
| Blanco | 2.428 | 31 | 12,8 |
| Tormes | 2.117 | 27 | 12,8 |
| Delicias | 4.794 | 55 | 11,5 |
| Capuchinos | 3.358 | 38 | 11,3 |
| Salesas | 5.850 | 66 | 11,3 |
| Rollo | 6.841 | 76 | 11,1 |
| Teso de la Feria | 1.537 | 17 | 11,1 |
| Labradores | 6.020 | 66 | 11,0 |
| Prosperidad | 5.393 | 59 | 10,9 |
| Puente Ladrillo | 5.038 | 55 | 10,9 |
| Centro | 3.415 | 37 | 10,8 |
| Oeste | 8.109 | 86 | 10,6 |
| Las Claras | 2.925 | 31 | 10,6 |
| Garrido Norte | 11.271 | 119 | 10,6 |
| Pizarrales | 9.657 | 95 | 9,8 |
| San Isidro | 2.178 | 21 | 9,6 |
| Carmen | 2.070 | 19 | 9,2 |
| Garrido Sur | 8.445 | 76 | 9,0 |
| Zurguén | 3.842 | 30 | 7,8 |
| Santo Tomás | 1.986 | 15 | 7,6 |
Fuente: capas de residuos, contenedores de ropa y puntos limpios de la IDE del Ayuntamiento de Salamanca; población por barrio de su capa de indicadores. Ratios elaboradas por Open Salamanca.