Las 26 facultades de la USAL y la UPSA en la IDE municipal - 14 ubicaciones, siete de las nueve de la UPSA en una misma dirección y 12 centros dentro de la Zona de Bajas Emisiones
Cada punto es una ubicación y su tamaño crece con el número de facultades que alberga. ● Universidad de Salamanca (USAL) ● Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Las zonas sombreadas son la ZBE interior (rojo) y exterior (naranja). Pulsa en cada punto para ver sus facultades.
La capa "Centros universitarios" de la IDE municipal (Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento) recoge 26 facultades: 17 de la Universidad de Salamanca (pública) y 9 de la Universidad Pontificia de Salamanca (privada). Las 26 se reparten en solo 14 ubicaciones distintas, porque varias facultades comparten edificio. Para cada una se han cruzado sus coordenadas con las capas de barrios, paradas de autobús urbano y Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la IDE. El alumnado, el presupuesto y el peso de cada universidad están en comunidad estudiantil y oferta académica y en población universitaria.
| Universidad | Titularidad | Facultades | Ubicaciones | En la ZBE interior |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Salamanca (USAL) | Pública | 17 | 11 | 5 |
| Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) | Privada | 9 | 3 | 7 |
| Barrio | Centros | USAL | UPSA | Habitantes del barrio |
|---|---|---|---|---|
| Universidad | 12 | 5 | 7 | 1.331 |
| Hospital | 8 | 8 | 0 | 269 |
| Glorieta Ciudad Jardín | 2 | 2 | 0 | 648 |
| La Plata | 2 | 0 | 2 | 2.643 |
| San Bernardo | 1 | 1 | 0 | 4.097 |
| Fontana | 1 | 1 | 0 | 398 |
| Facultad | Universidad | Dirección | Barrio | En la ZBE | Paradas a menos de 300 m | Distancia a la parada más cercana (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Educación | USAL | Paseo de Canalejas, 169. 37008-Salamanca | Fontana | No | 6 | 56 |
| Facultad de Bellas Artes | USAL | Campus Ciudad Jardín, Avenida de la Merced, 109-131. 37005-Salamanca | Glorieta Ciudad Jardín | No | 1 | 119 |
| Facultad de Psicología | USAL | Campus Ciudad Jardín, Avenida de la Merced, 109-131. 37005-Salamanca | Glorieta Ciudad Jardín | No | 1 | 119 |
| Facultad de Biología | USAL | Campus Miguel de Unamuno, Calle Donantes de Sangre, s/n. 37007-Salamanca | Hospital | No | 3 | 271 |
| Facultad de Ciencias Sociales | USAL | Campus Miguel de Unamuno, Edificio FES, Avenida Francisco Tomás y Valiente, s/n. 37007-Salamanca | Hospital | No | 4 | 108 |
| Facultad de Derecho | USAL | Campus Miguel de Unamuno, Avenida Francisco Tomás y Valiente, s/n. 37007-Salamanca | Hospital | No | 4 | 108 |
| Facultad de Economía y Empresa | USAL | Campus Miguel de Unamuno, Edificio FES, Avenida Francisco Tomás y Valiente, s/n. 37007-Salamanca | Hospital | No | 4 | 108 |
| Facultad de Enfermería y Fisioterapia | USAL | Campus Miguel de Unamuno, Calle Donantes de Sangre, s/n. 37007-Salamanca | Hospital | No | 3 | 271 |
| Facultad de Farmacia | USAL | Campus Miguel de Unamuno. 37007-Salamanca | Hospital | No | 2 | 144 |
| Facultad de Filosofía | USAL | Campus Miguel de Unamuno, Edificio FES, Avenida Francisco Tomás y Valiente, s/n. 37007-Salamanca | Hospital | No | 4 | 108 |
| Facultad de Medicina | USAL | Campus Miguel de Unamuno, Calle Alfonso X El Sabio, s/n. 37007-Salamanca | Hospital | No | 4 | 235 |
| Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | USAL | Avenida Filiberto Villalobos, 119. 37007-Salamanca | San Bernardo | No | 7 | 21 |
| Facultad de Ciencias | USAL | Plaza de los Caídos, s/n. 37008-Salamanca | Universidad | Interior | 3 | 124 |
| Facultad de Ciencias Químicas | USAL | Plaza de los Caídos, s/n. 37008-Salamanca | Universidad | Interior | 3 | 124 |
| Facultad de Filología | USAL | Plaza de Anaya, s/n. 37008-Salamanca | Universidad | Interior | 2 | 247 |
| Facultad de Geografía e Historia | USAL | Cervantes, s/n. 37002-Salamanca | Universidad | Interior | 0 | 354 |
| Facultad de Traducción y Documentación | USAL | Calle Francisco Vitoria, 6-16. 37008-Salamanca | Universidad | Interior | 0 | 311 |
| Facultad de Comunicación | UPSA | Calle Henry Collet, 90-98. 37007-Salamanca | La Plata | No | 4 | 127 |
| Facultad de Educación | UPSA | Calle Henry Collet, 52-70. 37007-Salamanca | La Plata | No | 2 | 122 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | UPSA | Calle Compañía, 5. 37002-Salamanca | Universidad | Interior | 2 | 208 |
| Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa | UPSA | Calle Compañía, 5. 37002-Salamanca | Universidad | Interior | 2 | 208 |
| Facultad de Derecho Canónico | UPSA | Calle Compañía, 5. 37002-Salamanca | Universidad | Interior | 2 | 208 |
| Facultad de Filosofía | UPSA | Calle Compañía, 5. 37002-Salamanca | Universidad | Interior | 2 | 208 |
| Facultad de Informática | UPSA | Calle Compañía, 5. 37002-Salamanca | Universidad | Interior | 2 | 208 |
| Facultad de Psicología | UPSA | Calle Compañía, 5. 37002-Salamanca | Universidad | Interior | 2 | 208 |
| Facultad de Teología | UPSA | Calle Compañía, 5. 37002-Salamanca | Universidad | Interior | 2 | 208 |
Fuente: capas "Centros universitarios", "Barrios", "Paradas de bus" y "ZBE" de la IDE del Ayuntamiento de Salamanca. Cruces elaborados por Open Salamanca.