Los 92 edificios y servicios municipales de la IDE en 18 categorías - uno de cada cuatro está en la Zona de Bajas Emisiones, el Centro reúne 14 y los barrios de Garrido Sur y Oeste, con más de 8.000 vecinos cada uno, no tienen ninguno
● administración y atención ciudadana ● cultura y bibliotecas ● servicios sociales, juventud y educación ● deporte ● medio ambiente y servicios urbanos. Pulsa en cada punto para ver su nombre y dirección.
La capa "Edificios Municipales" de la IDE municipal (Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento) tiene 92 registros en 18 categorías, con su nombre y su dirección. Agrupadas por Open Salamanca en cinco bloques, estas son las principales:
| Bloque | Edificios | Categorías de la capa | En la ZBE | Con desfibrilador a menos de 75 m |
|---|---|---|---|---|
| Administración y atención ciudadana | 23 | Edificios administrativos (13), otros (5), participación ciudadana (3), turismo, educación | 7 | 16 |
| Cultura y bibliotecas | 20 | Bibliotecas (8), museos (6), cultura (6) | 9 | 10 |
| Servicios sociales, juventud y educación | 20 | CEAS (7), escuelas infantiles (4), escuelas de música y danza (4), espacios juveniles (3), centros de mayores (2) | 4 | 11 |
| Medio ambiente y servicios urbanos | 20 | Medio ambiente (9), estacionamientos (5), mercados (3), servicios funerarios y cementerios (3) | 4 | 3 |
| Deporte | 9 | Instalaciones deportivas (9) | 0 | 5 |
| Total | 92 | 24 | 45 |
Uno de los tres espacios juveniles de la capa, el Espacio Joven (calle José Jáuregui, 16), retoma el 15 de octubre de 2026 el programa Dinamiza Joven para jóvenes de 14 a 30 años. Todas las actividades son gratuitas, con 20 plazas por actividad (12 en Lingua Vibe) y preinscripción en línea en aytosalamanca.es/actividades-dinamiza, con confirmación por correo. La programación incluye talleres, cocina y visitas culturales de martes a jueves; "Lingua Vibe", inmersión en inglés, japonés y árabe con hablantes nativos, los miércoles; la sala de juegos "Play & Connect" los viernes de 17:00 a 20:00; y, como novedad, apertura los sábados de 10:30 a 13:30. Fuente: Tribuna de Salamanca, 8-10-2026.
| Edificio | Categoría (capa) | Dirección |
|---|---|---|
| Archivo Municipal | Edificios administrativos | Paseo de los Nogales, 7. 37005, Salamanca. |
| CIAM Casa de la ujer Clara Campoamor | Partipación ciudadana | C/ Lugo, 9. 37003, Salamanca. |
| CMI Puente Ladrillo | Edificios administrativos | Av. Santiago Madrigal |
| Casa Consistorial | Edificios administrativos | Plaza Mayor, 1. 37002, Salamanca. |
| Casa de Rodríguez del Manzano | Edificios administrativos | C/ Espoz y Mina, 16-18 (Pz. Libertad). 37002, Salamanca. |
| Casa de las Asociaciones | Otros | C/ La Bañeza, 7. 37006, Salamanca. |
| Centro Iglesia Vieja de Pizarrales | Partipación ciudadana | Ctra. De Ledesma, s/n. 37006, Salamanca. |
| Centro Miguel de Unamuno | Partipación ciudadana | C/ Profesor Lucas, 5-7. 37006, Salamanca. |
| Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro | Edificios administrativos | C/ Alfonso de Castro 32 y Plaza de la Concordia s/n (37005, Salamanca) |
| Centro Municipal Integrado de Vistahermosa | Edificios administrativos | C/ Ramón de Mesoneros Romanos 10-20, 37008 Salamanca. |
| Centro de Convivencia Victoria Adrados | Otros | Avd. Villamayor, 53-57. 37007, Salamanca. |
| Depósito Municipal de Vehículos | Otros | C/ Lagunas de Villafáfila, polígono montalvo II. 37008, Salamanca. |
| Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Saberes | Educación | Plaza Mayor, 15. 37002, Salamanca. |
| Mantenimiento | Edificios administrativos | C/ Vergara, 34. 37003, Salamanca. |
| Oficina Municipal de Información al Consumidor | Edificios administrativos | CMI Victoria Adrados Avda de Villamayor num. 55-67 37007, Salamanca. |
| Oficinas Generales | Edificios administrativos | C/ Íscar Peyra, 24-26. 37002, Salamanca. |
| Parque Móvil | Otros | C/ Doctor Ferrán, 83. Parcela 88, polígono El Montalvo. 37008, Salamanca. |
| Parque de bomberos | Edificios administrativos | Avda. de la Merced, s/n. 37005, Salamanca. |
| Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) | Edificios administrativos | C/ Pozo Amarillo, 2. 37001, Salamanca. |
| Peña primera | Edificios administrativos | C/ Peña primera, 19. 37002, Salamanca. |
| Polícia Local | Edificios administrativos | Avda. de la Aldehuela, 53. 37008, Salamanca. |
| Sociedad de Turismo | Turismo | Plaza Mayor, 32. 37002, Salamanca. |
| Vivero (Finca La Aldehuela) | Otros | Camino del Río Primero, s/n. 37193 Cabrerizos, Salamanca. |
| Biblioteca Municipal Barrio Chamberí | Bibliotecas | C/ Núñez Losada s/n. 37008, Salamanca. |
| Biblioteca Municipal Barrio Vidal | Bibliotecas | C/ Emigdio de la Riva. 37005, Salamanca. |
| Biblioteca Municipal Centro Cultural Miraltormes | Bibliotecas | C/ Lugo s/n. 37003, Salamanca. |
| Biblioteca Municipal Gabriel y Galán | Bibliotecas | Pz. Gabriel y Galán, 14. 37005, Salamanca. |
| Biblioteca Municipal Torrente Ballester | Bibliotecas | Paseo de los Olivos, 10-22. 37005 Salamanca. |
| CEAS Rollo (II) | Bibliotecas | C/ Java, s/n. 37003, Salamanca. |
| Casa de la Juventud Garrido | Bibliotecas | C/ Calzada de Medina, 32. 37004, Salamanca. |
| Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) | Cultura | Avda. de las Artes, 45-55. 37003, Salamanca. |
| Domus Artium 2002 (DA2) | Cultura | Avda. de la Aldehuela, s/n. 37003, Salamanca. |
| Filmoteca de Castilla y León | Bibliotecas | C/ Gonzala Santana, 1. 37001, Salamanca. |
| Fonda Veracruz | Cultura | C/ Veracruz, 22-24. 37008, Salamanca. |
| Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes | Cultura | Plaza del Liceo, s/n. 37002, Salamanca. |
| Multiusos Sánchez Paraíso | Cultura | Avda. de los Cipreses, s/n. 37004, Salamanca. |
| Museo Oriental de Salamanca (Torre de los Anaya) | Museos | C/ San Pablo, 26. 37008, Salamanca. |
| Museo Taurino | Museos | C/ Doctor Piñuela, 5-7. 37002, Salamanca. |
| Museo de ART NOUVEAU Y ART DÉCO CASA LIS | Museos | C/ El expolio, 14. 37008, Salamanca. |
| Museo de Historia de la ciudad | Museos | C/ Santa Clara, 2. 37001, Salamanca. |
| Museo de historia de la automoción | Museos | Plaza del Mercado Viejo s/n. 37008, Salamanca. |
| Museo del Comercio | Museos | Avda. Campoamor, s/n. 37003, Salamanca. |
| Sala de Exposiciones Santo Domingo de la Cruz | Cultura | Arroyo de Santo Domingo, s/n. 37008, Salamanca. |
| Albergue Lazarillo | Espacios juveniles | Calle del Lagar, s/n. 37008, Salamanca. |
| CEAS Buenos Aires | CEAS | Plaza Extremadura, s/n. 37008, Salamanca. |
| CEAS Centro | CEAS | Calle Juan de la Fuente, s/n. 37001, Salamanca. |
| CEAS Garrido | CEAS | C/ Alfonso de Castro 32 y Plaza de la Concordia s/n (37005, Salamanca) |
| CEAS Pizarrales | CEAS | Calle de Ruiz Zorrilla, 30. 37006, Salamanca. |
| CEAS Rollo (I) | CEAS | C/ Lugo, 9. 37003, Salamanca. |
| CEAS San Bernardo | CEAS | C/ Peña Primera, 19. 37002 Salamanca |
| CEAS San José | CEAS | Plaza de Santa Cecilia, s/n. 37008, Salamanca. |
| Casa de la Juventud de Tejares | Espacios juveniles | Calle de Mediodía 42-46. 37008, Salamanca. |
| Centro Municipal de Mayores Juan de la Fuente | Centros de mayores | C/ Juan de la Fuente, 1. 37001, Salamanca. |
| Centro Municipal de Mayores Tierra Charra | Centros de mayores | Avda. de los Cedros, 45. 37004, Salamanca. |
| Escuela Infantil Municipal "El Rollo" | Escuelas infantiles | C/ Ponferrada, s/n. 37003, Salamanca. |
| Escuela Infantil Municipal "Garrido" | Escuelas infantiles | C/ Gloria Fuertes, s/n. 37004, Salamanca. |
| Escuela Infantil Municipal "Los Pizarrales" I | Escuelas infantiles | C/ Obispo Alcolea, s/n. 37006, Salamanca. |
| Escuela Infantil Municipal "Los Pizarrales" II | Escuelas infantiles | C/ Santa Rosa de Lima. 37006, Salamanca. |
| Escuela Municipal de Música y Danza. Sede "Dámaso Ledesma" | Escuelas de música y danza | C/ Ramón de Mesoneros Romanos 10-20, 37008 Salamanca. |
| Escuela Municipal de Música y Danza. Sede "Manuel Doyagüe" | Escuelas de música y danza | C/ Benavente, s/n. 37003, Salamanca. |
| Escuela Municipal de Música y Danza. Sede "Tomás Bretón" | Escuelas de música y danza | C/ Profesor Lucas, nº 1. 37006, Salamanca. |
| Escuela Municipal de Música y Danza. Sede central "Santa Cecilia" | Escuelas de música y danza | C/ Juan de Garay, nº 8-21. 37004, Salamanca. |
| Espacio Joven | Espacios juveniles | C/ José Jáuregui, 16. 37002, Salamanca. |
| Campo de fútbol de Garrido | Instalaciones deportivas | Avda. de los Cipreses s/n. 37004, Salamanca. |
| Ciudad deportiva de la Aldehuela | Instalaciones deportivas | Parque de la Aldehuela s/n. 37193 (Cabrerizos). |
| Pabellón Alamedilla | Instalaciones deportivas | Parque La Alamedilla, s/n. 37003, Salamanca. |
| Pabellón Lazarillo de Tormes | Instalaciones deportivas | Avda. Juan Pablo II s/n. 37008, Salamanca. |
| Pabellón Río Tormes | Instalaciones deportivas | C/ Joaquín Rodrigo s/n, 37008, Salamanca. |
| Pabellón Sindical | Instalaciones deportivas | Avda. de la Merced s/n. 37005, Salamanca. |
| Pabellón Würzburg | Instalaciones deportivas | Avda. San Agustín s/n. 37005, Salamanca. |
| Pabellón de la Salud | Instalaciones deportivas | Avda. de Champagnat s/n. 37007, Salamanca. |
| Pistas de Atletismo | Instalaciones deportivas | Carretera de Zamora, s/n (Junto a Estadio Helmántico). 37184, Villares de la Reina, Salamanca. |
| Aparcamiento Reyes de España | Estacionamientos | Avda. de los Reyes de España, s/n, 37008, Salamanca. |
| Aparcamiento Santa Eulalia | Estacionamientos | Plaza Santa Eulalia, s/n. 37001, Salamanca. |
| Aparcamiento Santísima Trinidad | Estacionamientos | Santísima Trinidad, 37002, Salamanca. |
| Aparcamiento de la Avenida Portugal | Estacionamientos | Avda. de Portugal, s/n. 37005, Salamanca. |
| Aparcamiento del Campillo | Estacionamientos | Plaza del Campillo, s/n. 37002, Salamanca. |
| Cementerio San Carlos Borromeo (Antiguo Cementerio Católico) | Servicios funerarios y cementerios | Avda. Obispo Sancho de Castilla, s/n. 37006, Salamanca. (Entrada por Glorieta Obispo Bobadilla) |
| Cementerio Virgen de la Salud (Tejares) | Servicios funerarios y cementerios | Avda. San Ildefonso, s/n. 37006, Salamanca. |
| Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) "Huerta Otea" | Medio ambiente | Dirección desconocida |
| Estación Depuradora del Marín | Medio ambiente | Paraje El Marín |
| Estación de Tratamiento de Aguas Públicas (ETAP) de la Aldehuela | Medio ambiente | Avda. de la Aldehuela, s/n. 37003, Salamanca. |
| Mercado Central | Mercados | Plaza del Mercado s/n. 37001, Salamanca. |
| Mercado San Bernardo | Mercados | Avda. Filiberto Villalobos, 71. 37007, Salamanca. |
| Mercado San Juan | Mercados | Plaza Julián Sánchez El Charro s/n, 37005, Salamanca. |
| Punto R | Medio ambiente | Avda. de la Virgen del Cueto, s/n. 37008, Salamanca. Zurguén |
| Punto R | Medio ambiente | C/ Valles mineros, s/n. 37006, Salamanca.Capuchinos |
| Punto R | Medio ambiente | Avda. Salamanca, s/n. 37006, Salamanca. Chinchibarra |
| Punto R | Medio ambiente | Avda. de la Aldehuela s/n, 37003, Salamanca. Junto al DA2 |
| Salud Pública | Medio ambiente | C/Valencia, 19 1 planta |
| Tanatorio San Carlos | Servicios funerarios y cementerios | Avda. Obispo Sancho de Castilla, 22. 37006, Salamanca. (Entrada por Glorieta Ramiro II) |
| Vertedero | Medio ambiente | Ctra. Ledesma, Km 1.5 |
Fuente: capa "Edificios Municipales" de la IDE del Ayuntamiento de Salamanca, capa de desfibriladores y capa de densidad de población por portal. Agrupaciones y cruces elaborados por Open Salamanca.