Las zonas de juego infantil accesibles de Salamanca, sus renovaciones recientes y la inversion municipal en accesibilidad
Salamanca cuenta ya con 51 zonas de juegos infantiles con elementos adaptados y accesibles, que suman 102 unidades de juego repartidas por parques y plazas de toda la ciudad. El Ayuntamiento ha destinado cerca de 3 millones de euros durante el actual mandato a reformar parques y zonas de juego, incorporando en todas ellas elementos conformes a la normativa vigente de accesibilidad y seguridad infantil.
Esta red de juego se apoya en la misma infraestructura verde que analiza la página de zonas verdes y esparcimiento canino de la ciudad, con la que comparte buena parte de los grandes parques, y se complementa con las zonas de esparcimiento canino repartidas por los mismos espacios.
| Zona de Juego Infantil | Barrio / Zona Aproximada | Actuación |
|---|---|---|
| Parque Fluvial | Ribera del Tormes | Renovada (elementos accesibles) |
| Plaza de Diego Hurtado de Mendoza | n.d. | Renovada (elementos accesibles) |
| Calle Cruz de Caravaca | Casco Histórico | Renovada (elementos accesibles) |
| Plaza de la Concordia | n.d. | Renovada, con estructura de sombra añadida |
| Avenida de Salamanca | n.d. | Renovada junto a pistas deportivas y biosaludables |
| Los Alcaldes | Los Alcaldes | Renovada y con zonas verdes ampliadas |
| Plaza Würzburg | Garrido Norte | Zona accesible habilitada |
| Plaza de los Jesuitas | Providencia / Delicias | Zona accesible habilitada |
| La Alamedilla | Alamedilla | Zona accesible habilitada |
| Plaza Carmelitas | Oeste | Zona accesible habilitada |
| Plaza Barcelona | n.d. | Zona accesible habilitada |
| Plaza Burgos | n.d. | Zona accesible habilitada |
| Río Coa | n.d. | Zona accesible habilitada |
| Plaza Baleares | Pizarrales | Zona accesible habilitada |
| Villar y Macías | Casco Histórico | Zona accesible habilitada |
| Ciudad Deportiva de La Aldehuela | La Aldehuela | Zona accesible habilitada |
| Plaza Picasso | n.d. | Zona accesible habilitada |
| Plaza Ciudad Rodrigo | n.d. | Zona accesible habilitada |
| Plaza Colón | n.d. | Zona accesible habilitada |
| Calle Julián Sánchez "El Charro" | n.d. | Zona accesible habilitada |
| Plaza Enrique de Sena | n.d. | Zona accesible habilitada |
| La Enseñanza | Casco Histórico | Zona accesible habilitada |
| Bulevar de La Milagrosa | n.d. | Zona accesible habilitada |
| Plaza de Extremadura | Buenos Aires | Renovación reciente |
| Centro de Convivencia Victoria Adrados | n.d. | Renovación reciente |
| El Zurguén | Zurguén | Anteproyecto pendiente de ejecución |
*n.d.: barrio no especificado en las fuentes consultadas. Esta tabla recoge las zonas citadas por su nombre en la prensa y el Ayuntamiento; el total de la red asciende a 51 zonas, no todas ellas nombradas individualmente en las fuentes disponibles.