Los parques caninos de Salamanca, casi 151.000 m2 repartidos por la ciudad para los perros censados en la capital
Salamanca cuenta con una red de 32 parques caninos que suman 150.974 m² de espacio acotado para el esparcimiento de perros, según el recuento más reciente de la prensa local. El Ayuntamiento, por su parte, cifra la red ampliada en 33 zonas y más de 151.000 m² tras sumar las últimas incorporaciones, una pequeña diferencia habitual entre el recuento periodístico y el balance municipal más actualizado.
Esta red convive con el resto de zonas verdes y parques urbanos de la ciudad y con las zonas de juegos infantiles, con las que en ocasiones comparte espacio dentro de un mismo parque.
| Parque Canino | Barrio / Zona | Superficie | Estado |
|---|---|---|---|
| Parque del Baldío | n.d. | 115.280 m² | Existente (el mayor de la ciudad) |
| Parque de Valhondo | Pizarrales | 22.250 m² | Existente |
| Parque de los Jesuitas | Providencia / Delicias | n.d. | Existente (uno de los dos primeros) |
| Parque del Túnel de la Radio | n.d. | n.d. | Existente |
| Parque Islas Baleares | Pizarrales | 255 m² (el menor de la red) | Existente |
| Parque El Sol | Chamberí | n.d. | Nuevo (ampliación de 7 zonas) |
| Plaza de Santa Cecilia | San José | n.d. | Nuevo (ampliación de 7 zonas) |
| Entorno del CAEM | Prosperidad | n.d. | Nuevo (ampliación de 7 zonas) |
| Parque de los Gozos y las Sombras | Garrido | n.d. | Nuevo (ampliación de 7 zonas) |
| Avenida de Santiago Madrigal | n.d. | n.d. | Nuevo (ampliación de 7 zonas) |
| Parque de Tomás Bretón | n.d. | n.d. | Nuevo (ampliación de 7 zonas) |
| Calle Juan Manso | Puente Ladrillo | n.d. | Nuevo (ampliación de 7 zonas) |
*n.d.: dato no publicado en las fuentes consultadas. Superficies según prensa local; el resto de zonas de la red (hasta completar las 32-33 totales) no tiene desglose individual publicado.