24 puntos WIFI del Ayuntamiento en 18 de los 49 barrios - el 53 % de los residentes tiene uno a menos de 300 m, pero Pizarrales, Garrido Sur, Oeste y Rollo no tienen ninguno y el CMI de Puente Ladrillo queda a más de 1 km del más cercano
● plaza o parque ● biblioteca ● centro municipal integrado (CMI) ● centro de mayores, juventud y otros centros ● corredores, Lonja, huertos y aparcamiento. Cada círculo marca 300 m alrededor de un punto. Pulsa en cada punto para ver su nombre.
El fichero de puntos WIFI del Ayuntamiento tiene 24 puntos, todos de la categoría "Punto WIFI" y de temática "Ayuntamiento". Cada uno trae su denominación, su dirección (que en la práctica repite la denominación) y sus coordenadas. No indica la red, la velocidad, el horario ni si el acceso es libre, de modo que lo que se puede medir es dónde están. Para valorar la cercanía se han cruzado con la población por portal de la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento), que suma 137.242 residentes.
| Tipo de lugar | Puntos | Cuáles son |
|---|---|---|
| Plazas y parques | 6 | Plaza Mayor, Plaza Anaya, Dominicos, Parque Jesuitas, Parque Alamedilla y Plaza Concordia |
| Bibliotecas | 4 | Gabriel y Galán, Torrente Ballester, Barrio Vidal y Barrio La Vega |
| Centros municipales integrados (CMI) | 4 | El Charro, Trujillo, Victoria Adrados y Vistahermosa |
| Centros de mayores, juventud y otros | 5 | CMM Juan de la Fuente, CMM Tierra Charra, CM Juventud, CM Miguel de Unamuno y CM TormesPlus |
| Corredores, Lonja, huertos y aparcamiento | 5 | Corredor Norte, Corredor Sur, Lonja, Huertos Urbanos y Aparcamiento S. Baja |
| Punto | Tipo de lugar | Barrio |
|---|---|---|
| Plaza Mayor | Plaza o parque | Centro |
| Plaza Anaya | Plaza o parque | Universidad |
| Dominicos | Plaza o parque | San Esteban |
| Parque Jesuitas | Plaza o parque | Santo Tomás |
| Parque Alamedilla | Plaza o parque | Alamedilla |
| Plaza Concordia | Plaza o parque | Salesas |
| Biblioteca Gabriel y Galán | Biblioteca | Labradores |
| Biblioteca Torrente Ballester | Biblioteca | Chinchibarra |
| Biblioteca Barrio Vidal | Biblioteca | Vidal |
| Biblioteca Barrio La Vega | Biblioteca | La Vega |
| CMI El Charro | Centro municipal integrado | Salesas |
| CMI Trujillo | Centro municipal integrado | San Isidro |
| CMI Victoria Adrados | Centro municipal integrado | San Bernardo |
| CMI Vistahermosa | Centro municipal integrado | Vistahermosa |
| CMM Juan de la Fuente | Centro municipal | Centro |
| CMM Tierra Charra | Centro municipal | Garrido Norte |
| CM Juventud | Centro municipal | San Juan |
| CM Miguel de Unamuno | Centro municipal | Blanco |
| CM TormesPlus | Centro municipal | Tejares |
| Corredor Norte | Corredores, Lonja, huertos o aparcamiento | fuera de los perímetros |
| Corredor Sur | Corredores, Lonja, huertos o aparcamiento | Tejares |
| Lonja | Corredores, Lonja, huertos o aparcamiento | Tejares |
| Huertos Urbanos | Corredores, Lonja, huertos o aparcamiento | Tejares |
| Aparcamiento S. Baja | Corredores, Lonja, huertos o aparcamiento | Chamberí |
Fuente: fichero de puntos WIFI municipales (GeoJSON) y capa de densidad de población por portal de la IDE del Ayuntamiento de Salamanca. Cruces elaborados por Open Salamanca.