Mapa y listado de las 16 residencias de personas mayores de la capital, su titularidad pública o privada, sus plazas y el nuevo modelo de cuidados que impulsa el Ayuntamiento
Según el registro de Centros de Carácter Social de la Junta de Castilla y León (actualizado a diario), Salamanca capital cuenta con 16 residencias de personas mayores autorizadas, que suman 1.785 plazas. A ellas se añaden otros 17 centros de día, hogares y unidades de estancias diurnas repartidos por los barrios, pensados para quienes todavía viven en su domicilio pero necesitan apoyo durante el día. Con el 27,6% de la población empadronada mayor de 65 años (cerca de 39.700 personas) y un índice de envejecimiento de 1,3 mayores por cada joven, la oferta actual de plazas residenciales equivale a poco menos de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años.
Solo 2 de las 16 residencias son de titularidad pública, con 302 plazas (el 16,9% del total): la Residencia de Personas Mayores "San Juan de Sahagún", gestionada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (164 plazas), y la Residencia Asistida Provincial, de la Diputación de Salamanca (138 plazas). Las 14 restantes son privadas y concentran el 83,1% de las plazas, repartidas casi a partes iguales entre dos modelos:
Más allá de las plazas residenciales, el Ayuntamiento de Salamanca impulsa un modelo de atención a mayores y dependientes que combina tecnología, inteligencia artificial y apoyo comunitario, dentro del proyecto TRUST, financiado por la European Urban Initiative (EUI) y presentado como referencia ante otras ciudades europeas. El proyecto se apoya en dos equipamientos: el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados, concebido como espacio de atención y convivencia para personas mayores, y el Centro de Innovación y Cuidados, instalado en el antiguo albergue juvenil Lazarillo de Tormes, que combina formación y asesoramiento para cuidadores con actividades de participación ciudadana. La instalación de sensores domésticos para monitorizar a personas dependientes es una de las líneas de trabajo más novedosas del programa.
*Información sobre el proyecto TRUST a partir de Tribuna Salamanca. Datos de residencias, plazas y titularidad procedentes del registro de Centros de Carácter Social de la Junta de Castilla y León.
| Residencia | Titularidad | Entidad titular | Plazas | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| Coliseé Montevideo | Privada mercantil | La Saleta Care, S.L. | 243 | Calle Montevideo 1-13 |
| Coliseé La Vega | Privada mercantil | La Saleta Care, S.L. | 234 | Avenida Padre Ignacio Ellacuría, s/n |
| Residencia de Personas Mayores "San Rafael" | Privada sin ánimo de lucro | Patronato Benéfico Virgen de la Vega | 220 | Calle Zorita 2-12 |
| Residencia de Personas Mayores (San Juan de Sahagún) | Pública (autonómica) | Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León | 164 | Calle Santiago Madrigal 49 |
| Residencia Asistida Provincial | Pública (Diputación) | Diputación Provincial de Salamanca | 138 | Calle García Tejado 2 |
| Residencia Madre de la Veracruz | Privada sin ánimo de lucro | Madre de la Veracruz, C.B. | 118 | Avenida Raimundo de Borgoña 36 |
| Asilo de Personas Mayores Hermanitas de los Pobres | Privada sin ánimo de lucro | Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres | 110 | Avenida San Agustín 43-63 |
| Residencia Luisa y Nieves Fidalgo Morales | Privada sin ánimo de lucro | Fundación Luisa y Nieves Fidalgo Morales | 80 | Calle Hermanas Fidalgo Morales 43 |
| Centro Residencial San Antonio | Privada mercantil | Clece Vitam, S.A. | 80 | Paseo San Antonio 50 |
| Residencia Usera | Privada mercantil | Idea Servicios de Gestión Asistencial, S.L. | 76 | Avenida Salamanca 259-279 |
| Sanitas Residencial Mevefares | Privada mercantil | Sanitas Mayores, S.L. | 75 | Calle Jamaica 1 |
| Residencia Personas Mayores Ntra. Sra. de las Mercedes | Privada sin ánimo de lucro | Mercedarias de la Caridad | 70 | Calle Pollo Martín 37 |
| Residencia de Personas Mayores Costa Zurguén | Privada mercantil | Asistencia Geriátrica Salmantina, S.L. | 59 | Calle Corbacera 7 |
| Centro Residencia Alzheimer "Boni Mediero" | Privada sin ánimo de lucro | Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) | 53 | Calle Maragatería 31-33 |
| Residencia de Personas Mayores Santísima Trinidad | Privada sin ánimo de lucro | Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad | 53 | Paseo Carmelitas 74-94 |
| Hogar Los Rosales I | Privada mercantil | Hogar Los Rosales, S.L. | 12 | Calle Pollo Martín 34 |
Fuente: registro de Centros de Carácter Social, Junta de Castilla y León (consultado en septiembre de 2026). No incluye centros de día ni unidades de estancias diurnas, que se contabilizan por separado.