Mapa y datos de los 19 espacios de participación ciudadana de los barrios de Salamanca según la IDE municipal - dónde están, cómo contactar y a qué distancia quedan de la Plaza Mayor
● Espacio de participación ● Casa de Juventud de Garrido (incluida en la misma capa) ● Plaza Mayor (referencia)
La capa "EPC — Centros Municipales Integrados" de la IDE municipal (Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento) recoge 20 puntos: 19 espacios de participación ciudadana y la Casa de Juventud de Garrido, que aparece en la misma capa pero no es un espacio de participación como tal. Los espacios cubren 17 barrios o zonas; solo San Vicente tiene tres locales distintos (el 1, el 8 y uno sin número).
Para ver cómo se organiza la vida política local, consulta los concejales del Ayuntamiento, la percepción ciudadana y la participación electoral por mesas. Para comparar los barrios, consulta la renta por barrios.
| Espacio | Tipo | Dirección | Distancia a la Plaza Mayor | Contacto | Más información |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrio Universidad | Espacio de participación | C/ Patio Chico, 2 (Interior), 37008, Salamanca | 618 m | fauba3@hotmail.com | Ficha |
| Barrio San Vicente - Local s/n | Espacio de participación | Plaza Nueva San Vicente, 37007, Salamanca | 678 m | fecisafederacion@gmail.com | Ficha |
| Barrio San Vicente - Local 8 | Espacio de participación | Plaza Nueva San Vicente, 8, 37007, Salamanca | 695 m | fecisafederacion@gmail.com | Ficha |
| Barrio San Vicente - Local 1 | Espacio de participación | Plaza Nueva San Vicente, 1, 37007, Salamanca | 737 m | No consta | Ficha |
| Barrio del Oeste | Espacio de participación | C/ Valle Inclán, 8, 37007 | 883 m | zoes@zoes.es | Ficha |
| San Bernardo | Espacio de participación | C/ La Alberca, s/n, 37007, Salamanca | 1.043 m | asanber@gmail.com | Ficha |
| Barrio Vidal | Espacio de participación | Calle Gran Capitán, 53-57, 37006, Salamanca | 1.208 m | No consta | Ficha |
| Barrio el Rollo | Espacio de participación | C/ Fontiveros s/n, 37003, Salamanca | 1.302 m | avvloscomuneros@gmail.com | Ficha |
| Barrio Garrido Sur | Espacio de participación | C/ Corregidor Caballero LLanes, nº 15 bajo, 37005, Salamanca | 1.365 m | asociacion.avesal@gmail.com 923 12 30 26 | Ficha |
| Barrio Pizarrales | Espacio de participación | C/ Profesor Lucas, 23, 37006, Salamanca | 1.506 m | No consta | Ficha |
| Barrio Capuchinos | Espacio de participación | C/ La Bañeza, 7, 37006, Salamanca | 1.564 m | capuchinos@hotmail.es | Ficha |
| Barrio San José | Espacio de participación | C/ Maestro Argenta, 18, 37008, Salamanca | 1.571 m | avvsanjoseconcejodeltormes@gmail.com | Ficha |
| Barrio La Vega | Espacio de participación | C/ del Barco, 37008, Salamanca | 1.662 m | No consta | Ficha |
| Barrio Buenos Aires | Espacio de participación | Plaza Extremadura, s/n, 37008, Salamanca | 1.690 m | avbuenosaires@hotmail.es | Ficha |
| Casa de Juventud de Garrido | Casa de Juventud | C/ Calzada de Medina, 32. 37004, Salamanca. | 1.774 m | No consta | No consta |
| Barrio Garrido Norte | Espacio de participación | C/ Amapolas 17, Bajo, 37004, Salamanca | 1.782 m | navega2010@live.com | Ficha |
| El Zurguén | Espacio de participación | C/ Castroverde, 1 y C/ Rodasviejas 1, 37008, Salamanca | 1.945 m | asotesozurguen@gmail.com, gruposcoutrigel@hotmail.com | Ficha |
| Barrio Puente Ladrillo | Espacio de participación | C/ Borneo 41-47, Portal 1, Local 10, 37003, Salamanca | 2.040 m | No consta | Ficha |
| Barrio Chamberí | Espacio de participación | C/ Nuñez de Losada s/n, 37008, Salamanca | 2.045 m | No consta | Ficha |
| Barrio Huerta Otea | Espacio de participación | C/ Vicente Beltrán Heredia, 17-25, 37007, Salamanca | 2.260 m | avhuertaotea@gmail.com | Ficha |
Fuente: capa "EPC — Centros Municipales Integrados" de la IDE del Ayuntamiento de Salamanca. Distancias elaboradas por Open Salamanca.