18 estaciones de servicio de la IDE municipal - solo 5 abren las 24 horas, el 98 % de los residentes tiene una a menos de 1 km pero solo el 18 % tiene una abierta de noche a esa distancia, y ninguna está en el casco histórico
● abierta las 24 horas (con un círculo de 1 km a su alrededor) ● con horario limitado. Pulsa en cada punto para ver su dirección y horario.
La capa "Gasolineras" de la IDE municipal (Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento) tiene 18 estaciones de servicio con su nombre, dirección, horario y empresa. No indica los combustibles que vende ni los precios, de modo que lo que se puede analizar es dónde están y cuándo abren. Para medir la cobertura se han cruzado con la población por portal de la IDE, que suma 137.242 residentes.
La capa se resume también en la página de farmacias, desfibriladores, gasolineras y cementerios; aquí se mide la cobertura de día y de noche.
| Distancia en línea recta | Residentes cerca de cualquier gasolinera | Residentes cerca de una de 24 horas |
|---|---|---|
| Menos de 500 m | 39 % | 2 % |
| Menos de 1 km | 98 % | 18 % |
| Menos de 1,5 km | 100 % | 38 % |
| Menos de 2 km | 100 % | 68 % |
Seis estaciones abren de 07:00 a 23:00 (siete si se cuenta la que la capa escribe "07:0 - 23:00"). El resto va de 06:00 a 22:00, de 06:30 a 22:30, de 07:00 a 22:00, de 07:30 a 22:30 o de 06:00 a 24:00. Entre las 23:00 y las 06:00, además de las 5 de 24 horas, solo hay una abierta hasta la medianoche (Repsol de la calle Saavedra y Fajardo). La Repsol de Reyes de España figura de "07:00 - 3:00", que parece un error de la capa.
| Estación | Dirección | Horario |
|---|---|---|
| Estación de Servicio Repsol | Av. de San Agustín, 78, 37005 Salamanca | 07:0 - 23:00 |
| Estación de Servicio Repsol | Av. Raimundo de Borgoña, 42, 37005 Salamanca | 07:00 - 23:00 |
| Estación de servicio Cepsa | Calle Calz. de Medina, 81, 37004 Salamanca | 06:00 - 22:00 |
| Estación de Servicio Repsol | Av. de Mirat, 40, D, 37005 Salamanca | 07:00 - 23:00 |
| Ronda Oeste | Av. de Luis Camoens, 20, 37007 Salamanca | 07:00 - 23:00 |
| Plenoil Salamanca I | Av. de la Aldehuela, 86, 37003 Salamanca | 24h |
| Estación de Servicio Repsol | Avenida Aldehuela de los Guzmanes, 17, 37003 Salamanca | 07:00 - 23:00 |
| Repsol El Marín | C. Antonio López Borrasca, Nº2-14, 37008 Salamanca | 07:00 - 23:00 |
| Estación de Servicio Repsol | Av. de Lasalle, 198D, 37008 Salamanca | 07:00 - 22:00 |
| Estación de Servicio Repsol | Ctra. Fregeneda, 45, 37008 Salamanca | 06:30 - 22:30 |
| El Trébol | Ctra. Fregeneda, 12, 37008 Salamanca | 07:00 - 23:00 |
| Estación de Servicio Repsol | Av. de los Reyes de España, 26, 37008 Salamanca | 07:00 - 3:00 |
| Estación de Servicio Repsol | C. Saavedra y Fajardo, 78, 37008 Salamanca | 06:00 - 24:00 |
| Estación de Servicio Repsol | N-630, 338 DE, 37008 Salamanca | 24h |
| Low Cost Carburantes | CL-517, Carr. Salamanca-Vitigudino, Km 1, 1, 37009 Salamanca | 07:30 - 22:30 |
| Ham Salamanca GNL - GNC | Calle Puerto de Gotemburgo, 1342A, 37008 Salamanca | 24h |
| Plenoil Salamanca II | Diseminado Peñascal, s/n, 37008 Salamanca | 24h |
| BP | C. Antonio Gaudi, 1, 37187 Aldeatejada, Salamanca | 24h |
Fuente: capa "Gasolineras" de la IDE del Ayuntamiento de Salamanca y capa de densidad de población por portal. Coberturas elaboradas por Open Salamanca.