Mapa, capacidad y ubicación de los parkings subterráneos y disuasorios gratuitos de Salamanca, con la evolución histórica y los nuevos proyectos
● Subterráneo de rotación ● Disuasorio gratuito (24 aparcamientos, datos oficiales del Ayuntamiento). El tamaño del círculo es proporcional a las plazas.
La infraestructura de aparcamiento en Salamanca combina aparcamientos subterráneos de acceso continuo en las inmediaciones del casco histórico con instalaciones de alta capacidad en entornos asistenciales y de servicios.
Salamanca cuenta con 16 parkings subterráneos en la capa oficial de la IDE (siete con capacidad conocida que suman 2.275 plazas), 24 aparcamientos disuasorios gratuitos con 3.175 plazas según la capa oficial del Ayuntamiento (171 para movilidad reducida); los mayores son La Aldehuela (dos bolsas, 650 plazas), Calle La Radio (302) y Las Bernardas (242). A ellos se suman las 3.042 plazas de estacionamiento regulado ORA en superficie tras la ampliación del 15 de julio de 2026.
| Aparcamiento | Tipo | Ubicación / Detalle (autobús, plazas de movilidad reducida) | Plazas |
|---|---|---|---|
| Parking Vialia (estación) | Subterráneo rotación | Saba, abierto 24 h · Estación de autobuses y ferrocarril · 12 plazas PMR | 438 |
| Parking Avenida de Portugal | Subterráneo rotación | 4 plazas PMR | 391 |
| Parking Santísima Trinidad | Subterráneo rotación | Mutuapark · 16 plazas PMR | 360 |
| Parking Reyes de España | Subterráneo rotación | Metapark · 18 plazas PMR | 334 |
| Parking El Campillo | Subterráneo rotación | Metapark · Plaza del Campillo · 9 plazas PMR | 258 |
| Parking Botánico (Centro Histórico - Universidad) | Subterráneo rotación | Abierto de 7:00 a 23:00 · 10 plazas PMR | 255 |
| Parking Santa Eulalia | Subterráneo rotación | Empark · Plaza Santa Eulalia, 1 · 4 plazas PMR | 239 |
| Parking Colón | Subterráneo rotación | Calle Juan de la Fuente, 14 | n.d. |
| Parking Crespo Rascón | Subterráneo rotación | – | n.d. |
| Parking Garaje San Juan | Subterráneo rotación | – | n.d. |
| Parking Le Mans | Subterráneo rotación | Plaza de los Bandos, 5 | n.d. |
| Parking Garajes Monroy | Subterráneo rotación | – | n.d. |
| Parking Hospital Universitario | Subterráneo rotación | Paseo de la Transición Española | n.d. |
| Parking Calasanz | Subterráneo rotación | – | n.d. |
| Parking Hospital Virgen de la Vega | Subterráneo rotación | – | n.d. |
| Parking Hall 88 | Subterráneo rotación | – | n.d. |
| La Aldehuela (2) | Disuasorio gratuito | 30 plazas PMR | 350 |
| Calle La Radio | Disuasorio gratuito | Líneas 1 / 10 / 11 / 12 · 15 plazas PMR | 302 |
| La Aldehuela (1) | Disuasorio gratuito | 20 plazas PMR | 300 |
| Las Bernardas | Disuasorio gratuito | Líneas 7 / 8 · 11 plazas PMR | 242 |
| Fernando Población | Disuasorio gratuito | 4 plazas PMR | 200 |
| Glorieta de la Charrería | Disuasorio gratuito | Líneas 5 / 8 / 10 / 11 · 11 plazas PMR | 195 |
| Avenida de San Agustín | Disuasorio gratuito | Líneas 5 / 9 / 12 · 6 plazas PMR | 176 |
| Agustinos Recoletos | Disuasorio gratuito | 6 plazas PMR | 160 |
| Montalvo I | Disuasorio gratuito | 9 plazas PMR | 150 |
| Antiguo Mercasalamanca | Disuasorio gratuito | Líneas 1 / 11 · 5 plazas PMR | 150 |
| Huerta Otea | Disuasorio gratuito | 4 plazas PMR | 139 |
| Avenida de San Agustín (2) | Disuasorio gratuito | 6 plazas PMR | 120 |
| Calle Filipinas | Disuasorio gratuito | 9 plazas PMR | 112 |
| Las Pajas | Disuasorio gratuito | Líneas 1 / 10 / 11 / 12 · 9 plazas PMR | 101 |
| Avenida de Salamanca - Avenida de la Merced | Disuasorio gratuito | 4 plazas PMR | 88 |
| Joaquín Rodrigo | Disuasorio gratuito | Líneas 3 / 6 / 12 / 13 · 4 plazas PMR | 87 |
| Tejares | Disuasorio gratuito | 3 plazas PMR | 71 |
| Henry Collet | Disuasorio gratuito | 3 plazas PMR | 60 |
| Maestro Luna | Disuasorio gratuito | Línea 3 · 2 plazas PMR | 56 |
| Lilas | Disuasorio gratuito | 2 plazas PMR | 32 |
| Mayor de Chamberí | Disuasorio gratuito | 2 plazas PMR | 28 |
| Coleo | Disuasorio gratuito | 2 plazas PMR | 24 |
| Melilla | Disuasorio gratuito | 2 plazas PMR | 17 |
| La Luz | Disuasorio gratuito | 2 plazas PMR | 15 |
n.d.: capacidad no disponible o no verificada. Los subterráneos son de rotación y de pago; los disuasorios, gratuitos. Disuasorios: capa oficial del IDE del Ayuntamiento de Salamanca (Agustinos Recoletos figura con dos ubicaciones y 160 plazas; se cuenta una vez); las líneas de autobús solo constan donde se verificaron antes. Subterráneos: ubicaciones de la capa oficial de la IDE (con una precisión de unas decenas de metros); capacidades de las capas municipales de aparcamientos y de prensa local. La capa de aparcamientos públicos recoge además otros 90 aparcamientos, sobre todo en superficie, con unas 8.985 plazas; no se suman aquí porque incluyen recintos como el Recinto Ferial o la Ciudad Deportiva y se solapan con algunos disuasorios.
El modelo de estacionamiento en Salamanca ha sufrido una transformación profunda durante las últimas dos décadas, impulsada principalmente por la estrategia de peatonalización del centro histórico y la redistribución del tráfico rodado hacia la periferia.
Las futuras actuaciones en materia de aparcamiento en la capital salmantina están alineadas con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).